1. 引言
核燃料燃耗计算是反应堆燃料管理和乏燃料后处理贮存等研究的基础[1]。燃耗数据库的精准性是影响燃耗计算结果精准性的主要因素。SCALE程序包中的ORIGEN-S程序[2]可以对沸水堆和压水堆等多种反应堆型进行燃耗计算,在核工业中被广泛使用。该程序配有两种数据库:Card-image数据库和二进制数据库[3]。本文的加工目标为Card-image数据库。
SCALE5.1 [4]版本中ORIGEN-S配套的Card-image数据库是基于ENDF/B-VI.0、FENDL-2.0和EAF-99等评价库制作的[5],其数据较为陈旧。本文通过开发数据库加工程序PSTL,实现对ENDF/B-VIII.0、EAF-2010和TENDL-2019等评价数据库的自动加工处理,生成Card-image格式的燃耗数据库。并利用OECD/NEA机构发布的压水堆基准题验证了该数据库的准确性。
考虑到中子截面数据对燃耗计算结果的影响较大,而中子截面数据的准确性主要由两方面决定:(1) 将多群截面并为三群截面时所使用的中子能谱;(2) 基础评价库的选取。本文从中子能谱方面出发,分析了中子能谱对压水堆燃耗数据库的影响,进而探究对ORIGEN-S计算结果的影响。
2. 理论基础
在给定的燃耗步长内,对于给定的燃耗区,任一核素的齐次点燃耗方程[2]如下:
	
 	(1)
式中,
为核素i的原子密度;
为核素k衰变产生核素i的衰变分支比;
和
分别为核素k和i的衰变常数;
为核素j在中子的作用下生成核素i的微观截面;
为中子通量密度;
为核素l裂变产生核素i的裂变产额;
为核素l的微观裂变截面;
为核素i的微观吸收截面。
ORIGEN-S编码将(1)式转化为矩阵形式:
	
 	(2)
	
 	(3)
式中,A为燃耗矩阵。
ORIGEN-S的Card-image数据库中,以三群形式存储中子截面数据,但在程序进行燃耗方程求解的时候,使用的是单群有效截面。需由用户分别输入热群、共振群和快群权重因子THERM、RES和FAST,程序进而通过(4)式将三群截面并群成单群有效截面然后进行燃耗计算[3]。
	
 	(4)
式中,
为单群有效截面值,
为热群平均截面的等效值,
、
分别为共振群和快群的平均截面值。
以172群结构为例,三群权重因子THERM、RES和FAST分别由下列三式计算[4]:
	
 	 (5)
	
	 (6)
	
	 (7)
式中,E0 = 0.0253 eV;
,
和
分别表示对所有热群、共振群和快群中子通量进行求和;En是第n群的中间能量值。
另外,对于符合1/v吸收律的核素,其热群平均截面的等效值
为0.0253 eV能量所对应的点截面值;对于不符合1/v吸收律的核素,其热群平均截面的等效值可由热群平均截面值
与热群因子THERM的比值来确定:
	
 	(8)
3. 数据库制作
3.1. 衰变库制作
衰变数据取自ENDF/B-VIII.0衰变评价库中的MF8/MT457反应道,通过自研数据库加工程序PSTL,自动批量读取及处理所涉核素的半衰期、衰变分支比、可回收衰变热和可回收光子能量等数据。衰变分支比共考虑7种类型,包括α衰变、β衰变、电子俘获或正电子释放、缓发中子的释放、自发裂变、同质异构体转换。将读取到的各类数据以Card-image数据库格式写入自制库中。
3.2. 中子截面–裂变产额库制作
中子截面–裂变产额库的制作流程如图1所示:
Figure 1. Production process of neutron cross section-fission yield library
图1. 中子截面–裂变产额库的制作流程
中子截面数据的加工主要有以下两步[6]-[9]:首先通过核数据处理程序NJOY2016[10]将评价库中的点连续截面加工为172群截面;然后利用cosRMC程序[11]计算某一组件或栅元在指定燃耗深度下的172群中子能谱,以此能谱为权重谱,通过自研数据库加工程序PSTL将172群截面并为三群截面,按照Card-image格式写入自制库中。中子截面共考虑六种反应。优先从ENDF/B-VIII.0截面评价库中提取数据,对于该评价库中缺少的核素,从EAF-2010以及TENDL-2019截面评价库中提取。
在本文的数据库开发中,NJOY程序加工中子截面数据时主要用到了RECONR、BROADR、UNRESR、THERMR、GROUPR等模块。为使制作的截面数据具有通用性,各模块温度值均设为600K。GROUPR模块在将点连续截面并为多群截面时,能群结构和并群权重谱这两个参数对并群结果影响较大。本文选用XMAS-LWPC 172群结构,其在共振区划分了较多的能群区间,更适用于压水堆堆型。并群权重谱选用典型的压水堆中子通量谱“MAXWELLIAN + 1/E + FISSION谱”。
激发态分支比数据加工方法与中子截面数据基本相同,只是最终通过自研数据库加工程序PSTL并群时被并为单群截面。该数据共考虑两种反应。该项数据均取自EAF-2010截面评价库。
裂变产额数据取自裂变产额评价库中的MT = 454和459两个反应道。除部分低质量三元裂变产物的产额取自JEFF-3.3裂变产额评价库外,其余裂变产额数据取自ENDF/B VIII.0裂变产额评价库。
4. 基准验证
4.1. 基准题介绍
PNL MCC对美国Calvert Cliffs Unit 1压水堆的D101、D047和BT03三个组件进行了乏燃料分析。每个组件中各取一根燃料棒进行破坏性分析,每个燃料棒分析了3个燃料样品。KRI对其中编号为MKP109和NBD107的两根燃料棒进行了额外的镧系元素分析。本文针对取自D047组件的MKP109-CC样品进行分析,该样品初始富集度为3.038% (wt% 235U),最终燃耗深度为37.12 GWd/MTU。参考文献[12]给出了功率辐照历史条件。
JAERI对Takahama 3号压水堆机组的NT3G23组件进行了16个燃料棒样品的破坏性分析,本文针对编号为SF95-4的样品进行分析,该样品初始富集度为4.11% (wt% 235U),最终燃耗深度为37.01 GWd/MTU。参考文献[12]给出了功率辐照历史条件。
4.2. 中子能谱选取
在将172群中子截面并为三群截面时,需要提供某一压水堆在指定燃耗深度下的组件或栅元中子能谱作为权重谱[1]。ORIGEN-S自带的card-image格式数据库加工过程中所使用的中子能谱,是3%富集度组件在20 GWd/MTU燃耗深度下计算得到的。本文以CE14 × 14压水堆堆型的3%富集度组件和栅元为研究对象,分析中子计能谱对燃耗数据库以及燃耗算结果的影响。燃耗深度指定两种,一种为20 GWd/MTU,另一种与本文3.1节所列两个样品的最终燃耗深度基本一致,即37 GWd/MTU。使用cosRMC程序对CE14 × 14堆型的组件和栅元进行建模,建模参数见参考文献[5],分别计算组件和栅元在20 GWd/MTU和37 GWd/MTU燃耗深度下的中子能谱,并加工各自对应的中子截面–裂变产额库,为表述方便,后文分别称之为自制库a、b、c、d。上述四种中子能谱的计算结果见图2。
Figure 2. Comparison of neutron spectra of assemblies and cells at different burnup
图2. 不同燃耗深度下组件和栅元中子能谱对比
4.3. 验证计算及结果分析
针对MKP109-CC样品和SF95-4样品,采用ORIGEN-S程序分别调用ORIGEN-S自带库以及不同中子能谱加工所得的自制库,将计算所得的核素积存量数据与实验值进行对比,结果如表1和表2所示。
Table 1. Comparison of calculation results of MKP109-CC samples
表1. MKP109-CC样品计算结果对比
 
  
    | 核素 | 实验值 (g/gU) | 自带库 (g/gU) | 自制库a (g/gU) | 自制库b (g/gU) | 自制库c (g/gU) | 自制库d (g/gU) | 偏差① (%) | 偏差② (%) | 偏差③ (%) | 偏差④ (%) | 偏差⑤ (%) | 
  
    | U-234 | 1.59E−04 | 1.52E−04 | 1.54E−04 | 1.56E−04 | 1.51E−04 | 1.53E−04 | −4.60 | −2.77 | −2.08 | −5.10 | −3.78 | 
  
    | U-235 | 5.87E−03 | 5.48E−03 | 5.49E−03 | 5.42E−03 | 4.78E−03 | 4.70E−03 | −6.55 | −6.34 | −7.60 | −18.52 | −19.85 | 
  
    | U-236 | 4.01E−03 | 4.11E−03 | 4.14E−03 | 4.15E−03 | 4.17E−03 | 4.17E−03 | 2.52 | 3.32 | 3.62 | 4.00 | 4.19 | 
  
    | U-238 | 9.45E−01 | 9.41E−01 | 9.41E−01 | 9.41E−01 | 9.41E−01 | 9.41E−01 | −0.34 | −0.34 | −0.34 | −0.35 | −0.34 | 
  
    | Pu-238 | 2.15E−04 | 1.88E−04 | 2.05E−04 | 2.01E−04 | 1.87E−04 | 1.82E−04 | −12.62 | −4.38 | −6.19 | −12.95 | −15.23 | 
  
    | Pu-239 | 4.94E−03 | 5.08E−03 | 5.05E−03 | 5.08E−03 | 5.99E−03 | 6.04E−03 | 2.81 | 2.16 | 2.77 | 21.14 | 22.17 | 
  
    | Pu-240 | 2.54E−03 | 2.38E−03 | 2.40E−03 | 2.38E−03 | 2.46E−03 | 2.43E−03 | −6.38 | −5.51 | −6.34 | −3.31 | −4.21 | 
  
    | Pu-241 | 1.02E−03 | 1.11E−03 | 1.11E−03 | 1.10E−03 | 1.01E−03 | 1.00E−03 | 8.40 | 8.50 | 7.52 | −0.98 | −2.34 | 
  
    | Pu-242 | 6.54E−04 | 6.23E−04 | 6.75E−04 | 6.79E−04 | 5.40E−04 | 5.39E−04 | −4.70 | 3.32 | 3.90 | −17.35 | −17.58 | 
  
    | Np-237 | 4.05E−04 | 4.57E−04 | 4.30E−04 | 4.27E−04 | 4.29E−04 | 4.26E−04 | 12.94 | 6.25 | 5.58 | 6.03 | 5.14 | 
  
    | Se-79 | 4.46E−06 | 5.25E−06 | 4.94E−06 | 4.94E−06 | 4.97E−06 | 4.97E−06 | 17.76 | 10.85 | 10.88 | 11.53 | 11.55 | 
  
    | Sr-90 | 4.86E−04 | 4.94E−04 | 4.98E−04 | 4.98E−04 | 5.06E−04 | 5.07E−04 | 1.58 | 2.28 | 2.47 | 4.11 | 4.32 | 
  
    | Tc-99 | 8.15E−04 | 8.87E−04 | 8.77E−04 | 8.80E−04 | 8.77E−04 | 8.80E−04 | 8.85 | 7.63 | 7.93 | 7.66 | 7.93 | 
  
    | Cs-133 | 1.24E−03 | 1.26E−03 | 1.26E−03 | 1.27E−03 | 1.26E−03 | 1.27E−03 | 1.54 | 2.18 | 2.51 | 2.02 | 2.34 | 
  
    | Cs-137 | 1.18E−03 | 1.18E−03 | 1.19E−03 | 1.19E−03 | 1.19E−03 | 1.19E−03 | 0.59 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 
  
    | Nd-143 | 8.12E−04 | 8.17E−04 | 8.17E−04 | 8.14E−04 | 7.96E−04 | 7.93E−04 | 0.60 | 0.53 | 0.23 | −1.98 | −2.35 | 
  
    | Nd-144 | 1.52E−03 | 1.53E−03 | 1.53E−03 | 1.53E−03 | 1.56E−03 | 1.57E−03 | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 2.96 | 3.23 | 
  
    | Nd-145 | 7.41E−04 | 7.44E−04 | 7.43E−04 | 7.44E−04 | 7.44E−04 | 7.45E−04 | 0.39 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.57 | 
  
    | Nd-146 | 7.74E−04 | 7.83E−04 | 7.82E−04 | 7.81E−04 | 7.88E−04 | 7.87E−04 | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.78 | 1.73 | 
  
    | Nd-148 | 4.07E−04 | 4.14E−04 | 4.14E−04 | 4.15E−04 | 4.14E−04 | 4.15E−04 | 1.72 | 1.74 | 1.77 | 1.74 | 1.77 | 
  
    | Nd-150 | 1.95E−04 | 2.03E−04 | 2.02E−04 | 2.02E−04 | 2.01E−04 | 2.01E−04 | 3.79 | 3.74 | 3.69 | 2.82 | 2.77 | 
  
    | Sm-147 | 2.70E−04 | 2.88E−04 | 2.66E−04 | 2.68E−04 | 2.64E−04 | 2.66E−04 | 6.32 | −1.55 | −0.78 | −2.55 | −1.52 | 
  
    | Sm-150 | 2.90E−04 | 3.25E−04 | 3.07E−04 | 3.06E−04 | 2.98E−04 | 2.97E−04 | 12.15 | 5.90 | 5.66 | 3.00 | 2.45 | 
  
    | Sm-152 | 1.10E−04 | 1.21E−04 | 1.24E−04 | 1.25E−04 | 1.24E−04 | 1.24E−04 | 10.40 | 13.50 | 14.23 | 12.77 | 12.96 | 
  
    | Sm-154 | 3.81E−05 | 4.15E−05 | 4.23E−05 | 4.22E−05 | 4.12E−05 | 4.11E−05 | 8.99 | 11.17 | 10.91 | 8.38 | 8.04 | 
  
    | Eu-151 | 1.05E−06 | 9.86E−07 | 1.06E−06 | 1.04E−06 | 8.16E−07 | 8.00E−07 | −5.65 | 1.53 | −0.10 | −21.92 | −23.41 | 
  
    | Eu-152 | 5.93E−08 | 6.17E−09 | 6.47E−09 | 6.25E−09 | 3.78E−09 | 3.62E−09 | −89.59 | −89.08 | −89.45 | −93.63 | −93.89 | 
  
    | Eu-153 | 1.29E−04 | 1.37E−04 | 1.38E−04 | 1.37E−04 | 1.35E−04 | 1.35E−04 | 5.89 | 6.90 | 6.51 | 4.42 | 4.50 | 
  
    | Eu-155 | 1.39E−06 | 1.54E−06 | 1.57E−06 | 1.59E−06 | 1.58E−06 | 1.61E−06 | 11.19 | 13.43 | 14.87 | 14.30 | 16.39 | 
  
    | Gd-155 | 7.41E−06 | 8.74E−06 | 8.60E−06 | 8.71E−06 | 8.64E−06 | 8.80E−06 | 17.94 | 16.05 | 17.52 | 16.66 | 18.72 | 
  
    | Gd-157 | 2.07E−06 | 9.42E−08 | 8.70E−08 | 8.47E−08 | 6.62E−08 | 6.42E−08 | −95.45 | −95.80 | −95.91 | −96.81 | −96.90 | 
  
    | Gd-158 | 1.49E−05 | 2.13E−05 | 2.03E−05 | 2.02E−05 | 1.93E−05 | 1.92E−05 | 43.20 | 36.47 | 35.67 | 30.01 | 28.94 | 
 注:偏差①、②、③、④、⑤分别表示(自带库/实验值 − 1) × 100、(自制库a/实验值 − 1) × 100、(自制库b/实验值 − 1) × 100、(自制库c/实验值 − 1) × 100、(自制库d/实验值 − 1) × 100。
Table 2. Comparison of calculation results of SF95-4 samples
表2. SF95-4样品计算结果对比
 
  
    | 核素 | 实验值 (g/gU) | 自带库 (g/gU) | 自制库a (g/gU) | 自制库b (g/gU) | 自制库c (g/gU) | 自制库d (g/gU) | 偏差① (%) | 偏差② (%) | 偏差③ (%) | 偏差④ (%) | 偏差⑤ (%) | 
  
    | U-235 | 1.23E−02 | 1.05E−02 | 1.05E−02 | 1.04E−02 | 9.59E−03 | 9.49E−03 | −14.88 | −14.72 | −15.45 | −22.06 | −22.85 | 
  
    | U-236 | 5.00E−03 | 5.05E−03 | 5.08E−03 | 5.09E−03 | 5.13E−03 | 5.13E−03 | 0.96 | 1.58 | 1.84 | 2.52 | 2.66 | 
  
    | U-238 | 9.34E−01 | 9.37E−01 | 9.36E−01 | 9.37E−01 | 9.37E−01 | 9.37E−01 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 
  
    | Pu-238 | 1.59E−04 | 1.15E−04 | 1.20E−04 | 1.17E−04 | 1.11E−04 | 1.08E−04 | −27.83 | −24.50 | −26.20 | −29.85 | −31.93 | 
  
    | Pu-240 | 2.21E−03 | 2.15E−03 | 2.17E−03 | 2.15E−03 | 2.14E−03 | 2.12E−03 | −2.76 | −1.63 | −2.58 | −3.04 | −4.17 | 
  
    | Pu-241 | 1.47E−03 | 1.19E−03 | 1.20E−03 | 1.19E−03 | 1.03E−03 | 1.02E−03 | −18.62 | −18.28 | −19.17 | −29.54 | −30.76 | 
  
    | Pu-242 | 4.80E−04 | 3.93E−04 | 4.24E−04 | 4.23E−04 | 3.17E−04 | 3.13E−04 | −18.28 | −11.72 | −11.93 | −34.10 | −34.92 | 
  
    | Am-241 | 2.35E−05 | 2.75E−05 | 2.49E−05 | 2.48E−05 | 2.11E−05 | 2.09E−05 | 16.80 | 5.70 | 5.49 | −10.17 | −11.19 | 
  
    | Cm-242 | 2.33E−05 | 8.90E−06 | 1.09E−05 | 1.07E−05 | 8.18E−06 | 7.90E−06 | −61.78 | −53.09 | −54.21 | −64.87 | −66.07 | 
  
    | Cm-243 | 3.98E−07 | 1.59E−07 | 2.42E−07 | 2.36E−07 | 1.76E−07 | 1.68E−07 | −59.93 | −39.21 | −40.67 | −55.76 | −57.67 | 
  
    | Cm-244 | 2.84E−05 | 1.51E−05 | 1.67E−05 | 1.49E−05 | 1.13E−05 | 9.93E−06 | −46.95 | −41.21 | −47.62 | −60.27 | −65.01 | 
  
    | Cm-245 | 1.59E−06 | 5.98E−07 | 7.36E−07 | 6.42E−07 | 4.48E−07 | 3.89E−07 | −62.35 | −53.63 | −59.57 | −71.80 | −75.51 | 
  
    | Cm-246 | 1.25E−07 | 4.91E−08 | 5.78E−08 | 5.10E−08 | 4.19E−08 | 3.68E−08 | −60.76 | −53.76 | −59.26 | −66.55 | −70.59 | 
  
    | Nd-143 | 9.37E−04 | 8.86E−04 | 8.85E−04 | 8.84E−04 | 8.73E−04 | 8.72E−04 | −5.49 | −5.54 | −5.70 | −6.82 | −7.01 | 
  
    | Nd-144 | 1.02E−03 | 1.06E−03 | 1.06E−03 | 1.06E−03 | 1.09E−03 | 1.09E−03 | 3.61 | 3.52 | 3.81 | 6.15 | 6.54 | 
  
    | Nd-145 | 7.60E−04 | 7.80E−04 | 7.79E−04 | 7.81E−04 | 7.83E−04 | 7.85E−04 | 2.70 | 2.58 | 2.76 | 3.07 | 3.26 | 
  
    | Nd-146 | 7.62E−04 | 7.75E−04 | 7.74E−04 | 7.74E−04 | 7.79E−04 | 7.79E−04 | 1.67 | 1.56 | 1.51 | 2.19 | 2.14 | 
  
    | Nd-148 | 4.13E−04 | 4.16E−04 | 4.16E−04 | 4.16E−04 | 4.17E−04 | 4.17E−04 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.02 | 
  
    | Nd-150 | 1.96E−04 | 1.91E−04 | 1.90E−04 | 1.90E−04 | 1.89E−04 | 1.88E−04 | −2.76 | −2.81 | −2.91 | −3.78 | −3.88 | 
  
    | Cs-137 | 1.40E−03 | 1.37E−03 | 1.37E−03 | 1.37E−03 | 1.37E−03 | 1.37E−03 | −2.29 | −2.29 | −2.29 | −2.21 | −2.21 | 
  
    | Ce-144 | 4.30E−04 | 4.59E−04 | 4.59E−04 | 4.59E−04 | 4.62E−04 | 4.62E−04 | 6.74 | 6.65 | 6.72 | 7.37 | 7.46 | 
  
    | Eu-154 | 2.66E−05 | 2.02E−05 | 2.38E−05 | 2.36E−05 | 2.77E−05 | 2.76E−05 | −23.97 | −10.43 | −11.07 | 4.06 | 4.03 | 
 注:偏差①、②、③、④、⑤分别表示(自带库/实验值 − 1) × 100、(自制库a/实验值 − 1) × 100、(自制库b/实验值 − 1) × 100、(自制库c/实验值 − 1) × 100、(自制库d/实验值 − 1) × 100。
对比表1和表2的计算结果可以看出,自制库a、b与ORIGEN-S自带库的计算结果均拟合得较好,且对于部分核素,比如238Pu、237Np和147Sm等,自制库a、b比自带库更接近于实验值,验证了本文数据库制作方法及程序的正确性。整体来看,自制库a和b的计算结果优于自制库c和d。以MKP109-CC样品中235U核素的(n, γ)反应为例,分析中子能谱对数据库及核素积存量数据的影响。表3分别列出了四种自制库的三群截面、三群因子以及单群有效截面数据。
图2中由组件所得的两个中子能谱(对应自制库a和b)和由栅元所得的两个中子能谱(对应自制库c和d)在热群区域有较大差异,导致自制库a和b由公式(5)、(6)和(7)计算所得的三群因子均比自制库c和d要小,如表3所示。进而由公式(4)求得的单群有效截面也要小于自制库c和d,导致自制库a和b中由于辐射俘获反应造成235U的消失量相对减少,使核素积存量计算结果高于自制库c和d的计算结果,同时也更接近于实验值。
Table 3. Comparison of (n, γ) cross sections of 235U from different self-made libraries in MKP109-CC sample
表3. MKP109-CC样品中不同自制库的235U (n, γ)反应截面对比
 
  
    |  | 自制库a | 自制库b | 自制库c | 自制库d | 
  
    | 热群截面(b) | 93.4 | 93.4 | 95.7 | 95.8 | 
  
    | 共振群截面(b) | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.59 | 
  
    | 快群截面(b) | 0.0522 | 0.0520 | 0.0522 | 0.0521 | 
  
    | THERM因子 | 0.5563 | 0.5617 | 0.6860 | 0.6967 | 
  
    | RES因子 | 4.2465 | 4.2065 | 4.8530 | 4.8176 | 
  
    | FAST因子 | 1.5689 | 1.5576 | 1.7956 | 1.7981 | 
  
    | 单群有效截面(b) | 75.91 | 76.20 | 92.96 | 93.75 | 
 5. 总结
本文研究了ORIGEN-S程序的Card-image格式数据库的制作方法,并开发了相应的加工程序。基于评价核数据库ENDF/B-VIII.0、EAF-2010和TENDL-2019,以及CE14 × 14堆型的组件和栅元在不同燃耗深度下的中子能谱,加工了四套压水堆用燃耗数据库。通过OECD/NEA发布的压水堆基准题进行了验证,结果表明由组件对应的中子能谱加工所得的数据库与实验值拟合得更好,同时证明了本文的数据库制作方法和加工程序具有正确性。且238Pu、237Np和147Sm等核素的计算结果更接近实验值,提高了Card-image格式数据库的计算精度。此外,当燃耗深度由20GWd/MTU提高到37GWd/MTU时,核素积存量计算结果并未出现明显变化,考虑到数据库的普适性,由CE14 × 14组件在20GWd/MTU燃耗深度下对应的中子能谱所加工的数据库更适合于压水堆燃耗计算。
基金项目
国家磁约束核聚变能发展研究专项(2019YFE03110000、2019YFE03110003),中央高校基本科研业务费专项(2024MS050)。
NOTES
*第一作者。
#通讯作者。