1. 引言
中国东南部出露有大量的晚中生代岩浆岩,二长质岩石(包括石英二长岩和二长闪长岩等)是其中的重要组成部分。这些二长质岩石有些以岩株的形式单独存在,也有些与花岗岩共生后以复式杂岩体的形式产出,或与周围的火山岩共生构成火山–侵入杂岩。大多数情况下,二长质岩石与其共生的其他岩石在成因上具有紧密的联系。前人对二长质岩石的成因也提出了多种认识,概括起来主要有3种:1) 由下地壳物质经部分熔融形成[1];2) 由交代富集岩石圈地幔部分熔融的原始岩浆经分离结晶作用而形成[2] [3];3) 由岩浆混合作用形成,主要是幔源玄武质岩浆与其诱发熔融的壳源长英质岩浆发生岩浆混合,并且经历进一步的分异作用[4]-[6]。二长质岩石多产于后造山伸展或大陆板内非造山裂谷等伸展环境,与幔源基性岩浆底侵等深部热动力学过程密切相关[5],可提供大陆岩石圈壳幔相互作用与岩浆演化过程的丰富信息,因而成为探索地球深部物质组成、演化和动力学机制,以及揭示地球内部各圈层之间相互作用关系的重要研究对象。因此,二长质岩石的研究对揭示中国东南部晚中生代岩石圈演化和岩浆作用过程有着重要的意义。
浙江是二长质岩石的主要出露区,政和–大埔断裂以西的浙西地区出露有沐尘、马头、大莱等二长质侵入体,以东的浙东地区出露黄坛洋、猫狸岭、康谷等岩体[5]。前人对这些侵入体进行了比较细致深入的研究,但较少关注侵入体和与之密切伴生的火山岩之间的成因联系。因此本文选取浙东山头郑地区的二长质侵入岩及其外围的火山岩为研究对象,开展了系统的全岩地球化学、锆石U-Pb年代学、Lu-Hf同位素分析,以限定山头郑二长质侵入岩和外围火山岩的成因机制和二者之间可能的成因联系,并以二长质岩石所揭示的深部地质作用信息,为中国东南部晚中生代构造–岩浆演化机制提供制约。
2. 岩体地质概况
山头郑岩体位于浙江省台州市天台县南平乡山头郑村一带,岩体略呈东西向展布,出露面积大约为7.8 km2,岩体侵入到下白垩统磨石山群火山岩–沉积火山岩系中(图1)。山头郑岩体主体岩性为石英二长岩,岩体中存在暗色镁铁质微粒包体,在寄主岩中随机分布,大多数的包体个体较小,长径一般为5~10 cm,形态多样,多呈椭球形或者卵形等浑圆状外形。包体与寄主岩石之间的界线较为模糊,呈现出一种渐变的过渡关系,岩体边缘可见火山岩围岩角砾碎屑。本文对山头郑石英二长岩和外围火山岩进行了详细的野外地质调查,在横穿二者的剖面上连续采集了新鲜样品,包括4件石英二长岩和5件火山岩(图1)。石英二长岩呈深灰色,中细粒结构,主要由石英(10%~15%)、斜长石(20%~25%)、碱性长石(15%~20%)等矿物组成。石英和碱性长石常呈显微文象交生构成花斑结构。外围火山岩岩性为流纹岩,斑晶主要包括石英、斜长石、碱性长石等,含量约10%,基质呈霏细结构,由细小的石英、斜长石、碱性长石和玻璃质组成(图2)。
1-早白垩世磨石山群;2-石英二长岩;3-晚白垩世塘上组;4-岩脉;5-断层;6-采样点。
Figure 1. Geological map and sampling location of Shantouzheng area
图1. 山头郑地区地质简图及采样位置
San-透长石;Pl-斜长石;Af-碱性长石;Q-石英。
Figure 2. Microscopic petrographic characteristics of volcanic rock (a) and quartz monzonite (b) in Shantouzheng area
图2. 山头郑地区火山岩 (a)和石英二长岩 (b)显微岩相学特征
3. 分析方法
对随机分选出的锆石颗粒进行胶结和抛光,制成样品靶,之后在显微镜下进行透射光和反射光的观察和拍照,并拍摄阴极发光(CL)图像以确定锆石的成因类型并寻找出合适的实验测试分析点位。本文锆石样品的处理分选和CL图像的拍摄工作在南京顺科检测科技有限公司进行,后续其他分析在桂林理工大学广西隐伏金属矿产勘查重点实验室完成。
锆石U-Pb定年分析采用的仪器为搭载193 nm ArF准分子激光器的GeoLas HD激光系统和Agilent 7500型ICP-MS质谱仪。具体的仪器设置、实验流程数据处理参照文献[7]。锆石Lu-Hf同位素的实验分析所用仪器为搭载193 nm ArF激光器和GeoL as HD激光剥蚀系统的Neptune Plus MC-ICPMS。实验采用的激光熔蚀孔径为44 μm。进行全岩主、微量元素含量分析的样品,选取新鲜无杂质的部分,粉碎至200目以下。主量元素成分利用X射线荧光光谱仪(XRF)进行分析,分析精确高于±5%。微量元素的分析处理运用了酸溶法,在电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)上进行。在测试过程中使用了USGS标样(BHVO, AGV, W-2 G-2)和国家岩石标样(GSR-1, GSR-2, GSR-3)对样品元素含量进行校正,分析精度高于±2%~5%。
4. 分析结果
4.1. 锆石U-Pb年代学
本文对流纹岩和石英二长岩各选择1件代表性样品进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb定年工作。两件样品中的锆石多呈无色至浅褐色,透明至半透明,呈棱柱状自形晶,流纹岩中的锆石稍大,长径约为130~200 μm,长宽比值为1.5:1~3:1,而石英二长岩中的锆石略小,长径在80~110 μm之间,长宽比介于1:1~3:1。被测锆石的Th/U比值均大于0.4,CL图像显示清晰的震荡环带(图3),表明这些锆石属于典型的岩浆结晶锆石[8]。本次对流纹岩样品的21颗锆石进行分析,结果显示其年龄均投影于谐和线上或谐和线附近(图4(a)),其206 Pb/238 U加权平均年龄为139.32 ± 0.88 Ma (MSWD = 0.0067, 2σ),为早白垩世早期岩浆活动产物。石英二长岩样品的23颗锆石的分析结果同样投影于谐和线上(图4(b)),其206 Pb/238 U加权平均年龄为105.4 ± 1.1 Ma (MSWD = 0.012, 2σ),为早白垩世晚期岩浆活动产物。样品锆石U-Pb年代学分析结果见表1。
Figure 3. Zircon CL images and analysis points and results of volcanic rock-intrusive rock in Shantouzheng
图3. 山头郑火山岩–侵入岩锆石CL图像及分析点位和结果
Figure 4. Zircon U-Pb geochronology analysis results of Shantouzheng volcanic rock-intrusive rock
图4. 山头郑火山岩–侵入岩锆石U-Pb年代学分析结果
Table 1. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating results of Shantouzheng volcanic-intrusive rocks
表1. 山头郑火山岩–侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果
 
  
    | 测试点 | 含量(ppm) | Th/U | 同位素比值 | 年龄(Ma) | 
  
    | Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 
  
    | 流纹岩,STZ35 | 
  
    | -01 | 1301 | 738 | 1.76 | 0.0515 | 0.0018 | 0.1546 | 0.0055 | 0.0219 | 0.0003 | 265 | 77 | 146 | 5 | 140 | 2 | 
  
    | -02 | 439 | 620 | 0.71 | 0.0512 | 0.0027 | 0.1525 | 0.0074 | 0.0219 | 0.0003 | 250 | 120 | 144 | 7 | 139 | 2 | 
  
    | -03 | 750 | 973 | 0.77 | 0.0472 | 0.0018 | 0.1416 | 0.0059 | 0.0218 | 0.0004 | 58 | 89 | 134 | 5 | 139 | 2 | 
  
    | -04 | 676 | 508 | 1.33 | 0.0520 | 0.0028 | 0.1547 | 0.0083 | 0.0218 | 0.0004 | 287 | 150 | 146 | 7 | 139 | 2 | 
  
    | -07 | 915 | 1345 | 0.68 | 0.0487 | 0.0012 | 0.1463 | 0.0038 | 0.0218 | 0.0002 | 200 | 57 | 139 | 3 | 139 | 2 | 
  
    | -08 | 326 | 333 | 0.98 | 0.0456 | 0.0037 | 0.1389 | 0.0133 | 0.0218 | 0.0005 | 0 | 0 | 132 | 12 | 139 | 3 | 
  
    | -09 | 584 | 564 | 1.03 | 0.0450 | 0.0016 | 0.1351 | 0.0056 | 0.0218 | 0.0005 | 0 | 0 | 129 | 5 | 139 | 3 | 
  
    | -10 | 547 | 537 | 1.02 | 0.0487 | 0.0027 | 0.1444 | 0.0074 | 0.0218 | 0.0003 | 200 | 61 | 137 | 7 | 139 | 2 | 
  
    | -11 | 499 | 530 | 0.94 | 0.0481 | 0.0021 | 0.1448 | 0.0067 | 0.0219 | 0.0003 | 106 | 106 | 137 | 6 | 140 | 2 | 
  
    | -12 | 364 | 515 | 0.71 | 0.0518 | 0.0028 | 0.1554 | 0.0085 | 0.0218 | 0.0003 | 280 | 126 | 147 | 7 | 139 | 2 | 
  
    | -13 | 356 | 333 | 1.07 | 0.0448 | 0.0031 | 0.1354 | 0.0097 | 0.0218 | 0.0004 | 0 | 0 | 129 | 9 | 139 | 2 | 
  
    | -14 | 397 | 481 | 0.83 | 0.0468 | 0.0020 | 0.1396 | 0.0058 | 0.0219 | 0.0003 | 39 | 100.0 | 133 | 5 | 139 | 2 | 
  
    | -15 | 886 | 928 | 0.95 | 0.0493 | 0.0018 | 0.1486 | 0.0059 | 0.0219 | 0.0003 | 167 | 89 | 141 | 5 | 139 | 2 | 
  
    | -16 | 577 | 737 | 0.78 | 0.0486 | 0.0023 | 0.1455 | 0.0069 | 0.0218 | 0.0004 | 128 | 111 | 138 | 6 | 139 | 2 | 
  
    | -18 | 296 | 330 | 0.90 | 0.0499 | 0.0026 | 0.1504 | 0.0081 | 0.0219 | 0.0003 | 191 | 120 | 142 | 7 | 140 | 2 | 
  
    | -19 | 759 | 1281 | 0.59 | 0.0520 | 0.0017 | 0.1565 | 0.0058 | 0.0219 | 0.0004 | 283 | 81 | 148 | 5 | 139 | 3 | 
  
    | -20 | 521 | 568 | 0.92 | 0.0477 | 0.0022 | 0.1426 | 0.0063 | 0.0218 | 0.0002 | 83 | 104 | 135 | 6 | 139 | 2 | 
  
    | -21 | 340 | 347 | 0.98 | 0.0467 | 0.0028 | 0.1394 | 0.0083 | 0.0218 | 0.0003 | 35 | 137 | 133 | 7 | 139 | 2 | 
  
    | -22 | 701 | 768 | 0.91 | 0.0497 | 0.0017 | 0.1497 | 0.0053 | 0.0219 | 0.0003 | 189 | 80 | 142 | 5 | 139 | 2 | 
  
    | -23 | 1133 | 943 | 1.20 | 0.0462 | 0.0018 | 0.1391 | 0.0056 | 0.0218 | 0.0003 | 9 | 93 | 132 | 5 | 139 | 2 | 
  
    | -24 | 531 | 566 | 0.94 | 0.0497 | 0.0023 | 0.1486 | 0.0066 | 0.0219 | 0.0004 | 189 | 105 | 141 | 6 | 139 | 2 | 
  
    | 石英二长岩,STZ40 | 
  
    | -01 | 5236 | 1795 | 2.92 | 0.0506 | 0.0075 | 0.1126 | 0.0151 | 0.0165 | 0.0004 | 233 | 367 | 108 | 14 | 106 | 3 | 
  
    | -02 | 5706 | 1830 | 3.12 | 0.0464 | 0.0106 | 0.1018 | 0.0215 | 0.0165 | 0.0006 | 17 | 483 | 98 | 20 | 105 | 4 | 
  
    | -03 | 5348 | 1801 | 2.97 | 0.0521 | 0.0046 | 0.1150 | 0.0100 | 0.0164 | 0.0004 | 300 | 202 | 111 | 9 | 105 | 3 | 
  
    | -04 | 5247 | 1878 | 2.79 | 0.0470 | 0.0071 | 0.1086 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0005 | 50 | 326 | 105 | 15 | 105 | 3 | 
  
    | -05 | 3380 | 1316 | 2.57 | 0.0478 | 0.0074 | 0.1068 | 0.0159 | 0.0166 | 0.0007 | 87 | 330 | 103 | 15 | 106 | 4 | 
  
    | -06 | 4255 | 1626 | 2.62 | 0.0450 | 0.0240 | 0.1075 | 0.0630 | 0.0164 | 0.0013 | 0 | 0 | 104 | 58 | 105 | 8 | 
  
    | -07 | 9366 | 2444 | 3.83 | 0.0531 | 0.0066 | 0.1202 | 0.0149 | 0.0166 | 0.0005 | 345 | 281 | 115 | 14 | 106 | 3 | 
  
    | -08 | 6149 | 2116 | 2.91 | 0.0447 | 0.0106 | 0.1022 | 0.0257 | 0.0165 | 0.0004 | 0 | 0 | 99 | 24 | 106 | 2 | 
  
    | -09 | 6386 | 2013 | 3.17 | 0.0517 | 0.0037 | 0.1159 | 0.0080 | 0.0165 | 0.0004 | 272 | 165 | 111 | 7 | 105 | 2 | 
  
    | -10 | 6386 | 1978 | 3.23 | 0.0494 | 0.0047 | 0.1097 | 0.0105 | 0.0165 | 0.0004 | 169 | 207 | 106 | 10 | 105 | 3 | 
  
    | -11 | 15149 | 3423 | 4.43 | 0.0495 | 0.0028 | 0.1118 | 0.0064 | 0.0164 | 0.0002 | 169 | 130 | 108 | 6 | 105 | 1 | 
  
    | -12 | 9567 | 2227 | 4.30 | 0.0461 | 0.0039 | 0.1057 | 0.0095 | 0.0165 | 0.0005 | 400 | 206 | 102 | 9 | 106 | 3 | 
  
    | -13 | 8938 | 2309 | 3.87 | 0.0486 | 0.0044 | 0.1088 | 0.0096 | 0.0165 | 0.0003 | 128 | 200 | 105 | 9 | 105 | 2 | 
  
    | -14 | 5580 | 1783 | 3.13 | 0.0490 | 0.0040 | 0.1113 | 0.0093 | 0.0165 | 0.0004 | 146 | 181 | 107 | 8 | 106 | 2 | 
  
    | -15 | 5847 | 1929 | 3.03 | 0.0473 | 0.0042 | 0.1053 | 0.0088 | 0.0165 | 0.0003 | 65 | 196 | 102 | 8 | 105 | 2 | 
  
    | -16 | 5018 | 1740 | 2.88 | 0.0483 | 0.0049 | 0.1107 | 0.0111 | 0.0165 | 0.0004 | 122 | 217 | 107 | 10 | 105 | 3 | 
  
    | -17 | 4090 | 1491 | 2.74 | 0.0522 | 0.0046 | 0.1185 | 0.0104 | 0.0165 | 0.0004 | 295 | 204 | 114 | 9 | 106 | 3 | 
  
    | -18 | 4975 | 1731 | 2.88 | 0.0482 | 0.0057 | 0.1053 | 0.0111 | 0.0164 | 0.0004 | 109 | 256 | 102 | 10 | 105 | 2 | 
  
    | -19 | 6312 | 1318 | 4.79 | 0.0489 | 0.0056 | 0.1098 | 0.0124 | 0.0164 | 0.0005 | 143 | 248 | 106 | 11 | 105 | 3 | 
  
    | -20 | 7738 | 2463 | 3.14 | 0.0510 | 0.0059 | 0.1144 | 0.0123 | 0.0165 | 0.0004 | 239 | 248 | 110 | 11 | 106 | 3 | 
  
    | -21 | 4699 | 1795 | 2.62 | 0.0502 | 0.0048 | 0.1148 | 0.0109 | 0.0165 | 0.0004 | 206 | 207 | 110 | 10 | 106 | 3 | 
  
    | -22 | 5504 | 1746 | 3.15 | 0.0491 | 0.0052 | 0.1088 | 0.0107 | 0.0165 | 0.0004 | 150 | 239 | 105 | 10 | 106 | 3 | 
  
    | -23 | 4913 | 1425 | 3.45 | 0.0520 | 0.0037 | 0.1191 | 0.0086 | 0.0166 | 0.0003 | 287 | 161 | 114 | 8 | 106 | 2 | 
  
    | -24 | 4338 | 1624 | 2.67 | 0.0467 | 0.0065 | 0.1033 | 0.0129 | 0.0165 | 0.0005 | 35 | 309 | 100 | 12 | 106 | 3 | 
 4.2. 锆石Lu-Hf同位素
Figure 5. Zircon Lu-Hf isotopic composition of volcanic-intrusive rocks in Shantouzheng and its adjacent areas and its comparison with crustal basement composition [5] [9]
图5. 山头郑及邻区火山岩–侵入岩锆石Lu-Hf同位素组成及与地壳基底成分的对比[5] [9]
所分析流纹岩和石英二长岩样品的锆石Lu-Hf同位素组成差别较大(图5;表2),其中流纹岩的εHf(t)值为−8.3~−13.6,对应的两阶段Hf模式年龄(TDM2)为1.69~2.02 Ga,而石英二长岩的εHf(t)值为−3.5~−8.7,对应的TDM2年龄为1.36~1.69 Ga。相比之下,石英二长岩具有比流纹岩更为亏损的锆石Lu-Hf同位素组成,而与邻区二长质岩石的成分[5]类似。
Table 2. Zircon Lu-Hf isotope analysis results of Shantouzheng volcanic rock-intrusive rock
表2. 山头郑火山岩–侵入岩锆石Lu-Hf同位素分析结果
 
  
    | 测试点 | 年龄 (Ma) | 176Hf/177Hf | 1σ | 176Lu/177Hf | 176Yb/177Hf | (176Hf/177Hf)i | εHf(t) | 1σ | TDM (Ga) | TDM2 (Ga) | 
  
    | 流纹岩,STZ35 | 
  
    | -01 | 140 | 0.282464 | 0.000017 | 0.002269 | 0.074028 | 0.282458 | −8.5 | 0.6 | 1.15 | 1.70 | 
  
    | -02 | 139 | 0.282367 | 0.000019 | 0.001264 | 0.037933 | 0.282363 | –11.8 | 0.7 | 1.26 | 1.91 | 
  
    | -03 | 139 | 0.282393 | 0.000014 | 0.001234 | 0.038213 | 0.282389 | –10.9 | 0.5 | 1.22 | 1.85 | 
  
    | -04 | 139 | 0.282386 | 0.000019 | 0.000916 | 0.028418 | 0.282384 | –11.1 | 0.7 | 1.22 | 1.86 | 
  
    | -05 | 126 | 0.282402 | 0.000014 | 0.001479 | 0.046544 | 0.282399 | –10.9 | 0.5 | 1.22 | 1.84 | 
  
    | -06 | 149 | 0.282419 | 0.000018 | 0.000990 | 0.030521 | 0.282416 | –9.7 | 0.6 | 1.18 | 1.79 | 
  
    | -07 | 139 | 0.282461 | 0.000019 | 0.001414 | 0.043413 | 0.282458 | –8.5 | 0.7 | 1.13 | 1.70 | 
  
    | -08 | 139 | 0.282350 | 0.000017 | 0.001019 | 0.030085 | 0.282347 | –12.4 | 0.6 | 1.27 | 1.95 | 
  
    | -09 | 139 | 0.282425 | 0.000018 | 0.001689 | 0.052814 | 0.282420 | –9.8 | 0.6 | 1.19 | 1.78 | 
  
    | -10 | 139 | 0.282422 | 0.000019 | 0.001536 | 0.046899 | 0.282418 | –9.9 | 0.7 | 1.19 | 1.79 | 
  
    | -11 | 140 | 0.282450 | 0.000017 | 0.001305 | 0.038702 | 0.282447 | –8.9 | 0.6 | 1.14 | 1.72 | 
  
    | -12 | 139 | 0.282365 | 0.000019 | 0.001141 | 0.035186 | 0.282362 | –11.9 | 0.7 | 1.26 | 1.91 | 
  
    | -13 | 139 | 0.282399 | 0.000018 | 0.000923 | 0.027998 | 0.282397 | –10.6 | 0.6 | 1.20 | 1.84 | 
  
    | -14 | 139 | 0.282328 | 0.000019 | 0.001417 | 0.043558 | 0.282324 | –13.2 | 0.7 | 1.32 | 2.00 | 
  
    | -15 | 139 | 0.282451 | 0.000019 | 0.001603 | 0.050386 | 0.282446 | –8.9 | 0.7 | 1.15 | 1.73 | 
  
    | -16 | 139 | 0.282384 | 0.000016 | 0.001409 | 0.043766 | 0.282380 | –11.2 | 0.5 | 1.24 | 1.87 | 
  
    | -17 | 140 | 0.282458 | 0.000016 | 0.001455 | 0.044938 | 0.282454 | –8.6 | 0.6 | 1.14 | 1.71 | 
  
    | -18 | 140 | 0.282448 | 0.000019 | 0.001158 | 0.036444 | 0.282445 | –8.9 | 0.7 | 1.14 | 1.73 | 
  
    | -19 | 139 | 0.282466 | 0.000021 | 0.001235 | 0.037915 | 0.282463 | –8.3 | 0.7 | 1.12 | 1.69 | 
  
    | -20 | 139 | 0.282390 | 0.000019 | 0.001168 | 0.036308 | 0.282387 | –11.0 | 0.6 | 1.22 | 1.86 | 
  
    | -21 | 139 | 0.282394 | 0.000018 | 0.001125 | 0.033070 | 0.282391 | –10.8 | 0.6 | 1.22 | 1.85 | 
  
    | -22 | 139 | 0.282409 | 0.000016 | 0.001545 | 0.046346 | 0.282405 | –10.4 | 0.5 | 1.21 | 1.82 | 
  
    | -23 | 139 | 0.282316 | 0.000016 | 0.001146 | 0.034492 | 0.282313 | –13.6 | 0.6 | 1.33 | 2.02 | 
  
    | 石英二长岩,STZ40 | 
  
    | -01 | 106 | 0.282550 | 0.000015 | 0.001361 | 0.038294 | 0.282548 | –6.1 | 0.5 | 1.00 | 1.52 | 
  
    | -02 | 105 | 0.282527 | 0.000017 | 0.000794 | 0.021241 | 0.282525 | –6.8 | 0.6 | 1.02 | 1.57 | 
  
    | -03 | 105 | 0.282475 | 0.000018 | 0.000781 | 0.020117 | 0.282473 | –8.7 | 0.6 | 1.09 | 1.69 | 
  
    | -04 | 105 | 0.282592 | 0.000017 | 0.000947 | 0.025258 | 0.282591 | –4.5 | 0.6 | 0.93 | 1.43 | 
  
    | -05 | 106 | 0.282547 | 0.000016 | 0.001110 | 0.030192 | 0.282545 | –6.2 | 0.6 | 1.00 | 1.53 | 
  
    | -06 | 105 | 0.282558 | 0.000016 | 0.000799 | 0.021360 | 0.282557 | –5.8 | 0.6 | 0.98 | 1.50 | 
  
    | -07 | 106 | 0.282579 | 0.000014 | 0.000737 | 0.021500 | 0.282578 | –5.0 | 0.5 | 0.95 | 1.45 | 
  
    | -08 | 106 | 0.282515 | 0.000015 | 0.000614 | 0.017413 | 0.282514 | –7.2 | 0.5 | 1.03 | 1.60 | 
  
    | -09 | 105 | 0.282521 | 0.000017 | 0.000809 | 0.023074 | 0.282519 | –7.1 | 0.6 | 1.03 | 1.59 | 
  
    | -10 | 105 | 0.282476 | 0.000016 | 0.000888 | 0.025371 | 0.282474 | –8.7 | 0.6 | 1.09 | 1.68 | 
  
    | -11 | 105 | 0.282591 | 0.000018 | 0.001195 | 0.033911 | 0.282588 | –4.6 | 0.6 | 0.94 | 1.43 | 
  
    | -12 | 106 | 0.282537 | 0.000015 | 0.000957 | 0.027811 | 0.282535 | –6.5 | 0.5 | 1.01 | 1.55 | 
  
    | -13 | 105 | 0.282530 | 0.000015 | 0.001014 | 0.028564 | 0.282528 | –6.8 | 0.5 | 1.02 | 1.57 | 
  
    | -14 | 106 | 0.282550 | 0.000015 | 0.000821 | 0.022264 | 0.282549 | –6.0 | 0.5 | 0.99 | 1.52 | 
  
    | -15 | 105 | 0.282570 | 0.000018 | 0.000950 | 0.026646 | 0.282568 | –5.3 | 0.6 | 0.96 | 1.48 | 
  
    | -16 | 105 | 0.282568 | 0.000016 | 0.000792 | 0.021340 | 0.282566 | –5.4 | 0.5 | 0.96 | 1.48 | 
  
    | -17 | 106 | 0.282589 | 0.000014 | 0.001166 | 0.032929 | 0.282587 | –4.7 | 0.5 | 0.94 | 1.43 | 
  
    | -18 | 105 | 0.282548 | 0.000016 | 0.000871 | 0.024537 | 0.282546 | –6.1 | 0.6 | 0.99 | 1.52 | 
  
    | -19 | 105 | 0.282621 | 0.000017 | 0.001145 | 0.032738 | 0.282619 | –3.5 | 0.6 | 0.90 | 1.36 | 
  
    | -20 | 106 | 0.282476 | 0.000015 | 0.000971 | 0.027401 | 0.282474 | –8.6 | 0.5 | 1.10 | 1.68 | 
  
    | -21 | 106 | 0.282568 | 0.000015 | 0.000671 | 0.018816 | 0.282566 | –5.4 | 0.5 | 0.96 | 1.48 | 
  
    | -22 | 106 | 0.282539 | 0.000014 | 0.000860 | 0.023276 | 0.282537 | –6.4 | 0.5 | 1.01 | 1.54 | 
  
    | -23 | 106 | 0.282580 | 0.000015 | 0.000725 | 0.019831 | 0.282579 | –4.9 | 0.5 | 0.94 | 1.45 | 
  
    | -24 | 106 | 0.282589 | 0.000016 | 0.000898 | 0.024952 | 0.282588 | –4.6 | 0.6 | 0.94 | 1.43 | 
 4.3. 全岩主、微量元素
流纹岩具有较高的SiO2含量(66.34%~73.50%),全碱含量中等(7.94%~9.03%),属亚碱性系列(图6(a)),碱度率(A.R)介于2.75~3.06,为钙碱性岩石(图6(b)),岩石相对富钾,K2O/Na2O = 0.75~1.79,表现为高钾钙碱性系列(图6(c)),Al2O3含量介于14.07%~16.42%,铝饱和指数(A/CNK)介于0.91~1.16,表现出准铝质至过铝质特征(图6(d))。石英二长岩同样表现出高钾钙碱性和准铝质至过铝质特征,但主量元素含量与流纹岩存在差别(图6)。石英二长岩的SiO2含量(59.78%~64.57%)和全碱含量(5.74%~8.05%)均较低,碱度率介于1.70~2.32,K2O/Na2O介于0.43~0.71,Al2O3的含量更高,介于16.88%~17.73%。
流纹岩和石英二长岩均具有轻稀土富集的地球化学组成,稀土元素配分曲线呈右倾型(图7(a)),二者的稀土元素总量分别为114~172 ppm和120~195 ppm,(La/Yb) N分别为14.64~19.17和12.91~27.89 (表3)。区别在于流纹岩的Eu负异常较为明显,其Eu/Eu*比值介于0.73~0.92,而石英二长岩的Eu/Eu*比值为0.97~1.19,表现出一定程度的Eu正异常。微量元素组成上,流纹岩表现出Rb、Th、U、Pb等元素的富集,和Nb、Ta、Ti等元素的亏损,且Ti元素的亏损程度较高,同时流纹岩还具有明显的Sr元素亏损(图7(b))。而石英二长岩在微量元素组成上与流纹岩大致相似,同样表现出了Rb、Th、U、Pb等元素的富集,和Nb、Ta、Ti等元素的亏损(图7(b)),但在元素的亏损程度上石英二长岩明显比流纹岩低,且石英二长岩没有表现出Sr元素的亏损,反而具有一定的正异常。
Figure 6. Main element composition diagram of volcanic rock-intrusive rock in Shantouzheng and its adjacent area [5]
图6. 山头郑及邻区火山岩–侵入岩主量元素成分图解[5]
Figure 7. Rare earth element distribution curve of Shantouzheng volcanic rock-intrusive rock [9] (a) and trace element spider diagram [10] (b) 
图7. 山头郑火山岩–侵入岩稀土元素配分曲线[9] (a) 和微量元素蛛网图[10] (b)
Table 3. Analysis results of major elements (%) and trace elements (ppm) of Shantouzheng volcanic-intrusive rocks
表3. 山头郑火山岩–侵入岩主量元素(%)和微量元素(ppm)分析结果
 
  
    | 岩性 | 流纹岩 | 石英二长岩 | 
  
    | 样品号 | STZ35 | STZ36 | STZ37 | STZ38 | STZ43 | STZ39 | STZ40 | STZ41 | STZ42 | 
  
    | SiO2 | 70.21 | 71.25 | 69.32 | 69.03 | 64.41 | 58.26 | 62.76 | 59.13 | 58.40 | 
  
    | TiO2 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.62 | 1.12 | 0.71 | 0.89 | 1.01 | 
  
    | Al2O3 | 14.44 | 13.64 | 14.27 | 14.18 | 15.94 | 17.02 | 16.40 | 17.46 | 16.49 | 
  
    | TFe2O3 | 2.43 | 1.71 | 2.09 | 2.64 | 3.66 | 6.26 | 4.30 | 6.16 | 6.64 | 
  
    | MnO | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 
  
    | MgO | 0.66 | 0.54 | 0.57 | 0.80 | 1.16 | 3.00 | 1.60 | 2.15 | 2.43 | 
  
    | CaO | 1.24 | 1.64 | 1.71 | 2.63 | 2.28 | 4.30 | 3.24 | 4.79 | 4.79 | 
  
    | Na2O | 2.85 | 3.33 | 4.61 | 4.14 | 4.62 | 3.86 | 4.78 | 4.87 | 4.26 | 
  
    | K2O | 5.11 | 4.36 | 3.45 | 3.70 | 4.15 | 1.65 | 3.04 | 2.54 | 3.02 | 
  
    | P2O5 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.43 | 0.27 | 0.35 | 0.52 | 
  
    | LOI | 2.44 | 2.74 | 2.57 | 1.57 | 2.87 | 3.97 | 1.93 | 1.11 | 1.72 | 
  
    | Total | 99.91 | 99.68 | 99.08 | 99.28 | 99.95 | 99.97 | 99.11 | 99.57 | 99.42 | 
  
    | A/NK | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.31 | 1.32 | 2.09 | 1.47 | 1.62 | 1.60 | 
  
    | A/CNK | 1.16 | 1.03 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 1.07 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 
  
    | Li | 14.7 | 11.7 | 10.0 | 9.42 | 14.0 | 21.6 | 6.51 | 9.91 | 7.17 | 
  
    | Sc | 4.61 | 3.36 | 4.61 | 3.62 | 6.82 | 12.7 | 5.91 | 7.54 | 9.71 | 
  
    | V | 14.4 | 10.3 | 13.9 | 21.5 | 27.0 | 142 | 65.6 | 96.5 | 121 | 
  
    | Cr | 10.4 | 8.85 | 85.0 | 10.2 | 6.21 | 9.37 | 14.4 | 11.6 | 12.7 | 
  
